2025年4月28日我公司发布关于宿州市综合监测中心大楼物业服务项目招标代理询价,现将结果公告如下:
序号 | 企业名称 | 价格(单位:元) |
1 | 安徽泰恒工程咨询有限公司 | 2800 |
2 | 法正项目管理集团有限公司 | 500 |
3 | 诚辉工程管理有限公司 | 1200 |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 3600 |
5 | 安徽人和项目管理有限公司 | 7000 |
6 | 安徽建业工程咨询有限公司 | 3680 |
7 | 安徽通鼎项目管理有限公司 | 0.01 |
8 | 安徽伟宏项目管理有限公司 | 1 |
9 | 安徽铭匠工程管理有限公司 | 2000 |
上述价格中安徽通鼎项目管理有限公司及安徽伟宏项目管理有限公司所报价格脱离市场不予采纳。
特此公告。
宿州市银通资产经营投资有限责任公司
2025年5月8日